
Subvenciones Municipales 2017
REGIÓN METROPOLITANA
SEDE LOCAL PUENTE ALTO
MONTO: $3.550.000
O. COMPRA |
PROVEEDOR |
FECHA |
DETALLE ESPECIES |
V. FACTURA |
FACTURA N° |
1946-307-CM17 | DIMERC S.A. | 07.NOV.2017 | GUANTE DE SEGURIDAD | $ 81.539 | 7493257 |
146-303-CM17 | DIMERC S.A. | 07.NOV.2017 | UTILES DE ESCRITORIO | $ 49.465 | 7491679 |
1946-297-CM17 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA. | 07.NOV.2017 | CARTUCHOS TINTA IMPRESORA | $ 44.583 | 989404 |
1946-304-CM17 | CARLOS PALMA RIVERA | 07.NOV.2017 | UNA IMPRESORA MULTIUSO | $ 118.683 | 29316 |
1946-298-CM17 | R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 08.NOV.2017 | CARTUCHOS TINTA IMPRESORA | $ 29.372 | 1134 |
1946-299-CM17 | SOCIEDAD ENERSET LTDA. | 10.NOV.2017 | INTERCOMUNICADORES MOTOROLA | $ 486.954 | 7974 |
1946-309-CM17 | VITALSEC SPA. | 10.NOV.2017 | COLLARES CERVICALES | $ 126.973 | 5087 |
1946-311-SE17 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 10.NOV.2017 | INSUMOS DE SANIDAD | $ 330.582 | 3451 |
1946-317-CM17 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | 10.NOV.2017 | INSUMOS DE SANIDAD | $ 38.758 | 312674 |
1946-301-CM17 | DIMERC S.A. | 10.NOV.2017 | ALIMENTACIÓN | $ 296.365 | 7500325 |
1946-300-CM17 | DIMERC S.A. | 10.NOV.2017 | UTILES DE ASEO | $ 49.673 | 7500331 |
1946-306-CM17 | LUIS VALDES LYON SPA. | 10.NOV.2017 | ELEMENTOS DE INVENTARIO | $ 340.188 | 26521 |
1946-315-CM17 | JAIME MARMOR ABARCA | 20.NOV.2017 | DÍPTICOS FOLLETOS DE INSTRUCCIÓN | $ 214.700 | 2380 |
1946-323-CM17 | DIMERC S.A. | 20.NOV.2017 | INSUMOS DE SANIDAD | $ 22.039 | 7501395 |
1946-305-CM17 | RODRIGO RUIZ RODRIGO | 20.NOV.2017 | ADQ. DE HERRAMIENTAS | $ 380.265 | 17356 |
1946-314-CM17 | SOC.SALSA COLOR LIMITADA | 30.NOV.2017 | PENDONES TELA PVC | $ 129.805 | 8197 |
1946-308-CM17 | COM.DE PROD.MEDICOS LTDA. | 20.DIC.2017 | 4 DILLAS DE RUEDA | $ 491.080 | 18849 |
1946-470-CM17 | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA | 27.DIC.2017 | INTERCOMUNICADOR MOTOROLA | $ 191.953 | 8338 |
COMPROBANTE DE EGRESO | 28.DIC.2017 | DEVOLUCIÓN DE DINERO | $ 127.023 | DCTOS. | |
$ 3.550.000 |
XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
SEDE LOCAL «ARICA»
MONTO: $10.000.000
O. COMPRA | PROVEEDOR | FECHA | DETALLE ESPECIES | V. FACTURA | FACTURA N° |
JOHAN VELIZ VARGAS | 10.AGO.2017 | SERV.RADIO OPERADOR | 1.350.000 | 17 | |
. | . | . | . | . | |
SAUL SANTANDER SANTANDER | 10.AGO.2017 | SERV.RADIO OPERADOR | 1.350.000 | 22 | |
. | . | . | . | . | |
RENE SILVA CALDERON | 10.AGO.2017 | SERV.RADIO OPERADOR | 1.350.000 | 129 | |
. | . | . | . | . | |
JOHAN VELIZ VARGAS | 10.AGO.2017 | SERV.RADIO OPERADOR | 540.000 | 18 | |
. | . | . | . | . | |
RENE SILVA CALDERON | 11.AGO.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 540.000 | 130 | |
. | . | . | . | . | |
SAUL SANTANDER SANTANDER | 11.AGO.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 540.000 | 23 | |
. | . | . | . | . | |
RENE SILVA CALDERON | 05.SEP.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 270.000 | 131 | |
. | . | . | . | . | |
PATRICIA OLMEDO VILLANUEVA | 05.SEP.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 270.000 | 4 | |
. | . | . | . | . | |
JOHAN VELIZ VARGAS | 05.SEP.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 270.000 | 19 | |
. | . | . | . | . | |
LIQ.R.R.CTA. | 15.SEP.2017 | MATS. REPARACION | 238.000 | 16225 | |
. | . | . | . | . | |
LIQ.R.R.CTA. | 03.OCT.2017 | ALIMENTOS | 590.000 | 1 | |
. | . | . | . | . | |
PATRICIA OLMEDO VILLANUEVA | 10.OCT.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 270.000 | 5 | |
. | . | . | . | . | |
RENE SILVA CALDERON | 10.OCT.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 270.000 | 132 | |
. | . | . | . | . | |
JOHAN VELIZ VARGAS | 10.OCT.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 270.000 | 20 | |
. | . | . | . | . | |
1946-281-SE17 | NELSON LUZA LEMUS | 20.OCT.2017 | ALIMENTOS | 304.290 | 27 |
. | . | . | . | . | |
JOHAN VELIZ VARGAS | 08.OCT.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 270.000 | 21 | |
. | . | . | . | . | |
PATRICIA OLMEDO VILLANUEVA | 08.OCT.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 117.000 | 6 | |
RENE SILVA CALDERON | 08.OCT.2017 | SERV. RADIO OPERADOR | 423.000 | 133 | |
. | . | . | . | . | |
1946-245-SE17 | SODIMAC S.A. | 30.NOV.2017 | MATERIALES | 187.249 | 85824455 |
. | . | . | . | . | . |
1946-245-SE17 | SODIMAC S.A. | 30.NOV.2017 | MATERIALES CONSTRUCCION | 570.461 | 85824454 |
. | . | . | . | . | . |
COMPROBANTE DE EGRESO | 06.DIC.2017 | DEVOLUCION DE DINERO | 10.000 | Documentos |
REGIÓN
COMUNA
MONTO
V. REGIÓN
VIÑA DEL MAR
$ 10.000.000
O. COMPRA |
PROVEEDOR |
FECHA |
DETALLE ESPECIES |
V. FACTURA |
FACTURA N° |
1946 388 SE16 | OFIMED LTDA. | 23.NOV.2016 | DESFIBRILADOR Y MONITOR | $ 2.479.960 | 572 |
1946 424 CM16 | ALVARO J. DEL CAMPO SAEZ | 02.DIC.2016 | CARTUCHOS DE TINTA | $ 67.449 | 537 |
1946 392 SE16 | PROYECTORES PROEMER S.A. | 24.NOV.2016 | ELEMENTOS DE SANIDAD | $ 491.470 | 2021 |
1946 431 SE16 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 06-DIC.2016 | MONITOR TAURUS | $ 1.416.100 | 2081 |
1946 24 SE17 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 18.ENE.2017 | DESFIBRILADOR | $ 2.142.000 | 2266 |
1946 28 SE17 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 24.ENE.2017 | INSUMOS DE SANIDAD | $ 111.533 | 2286 |
1946 28 SE17 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 24.ENE.2017 | INSUMOS DE SANIDAD | $ 207.750 | 2287 |
1946 430 CM16 | IDEA MARKET SPA | 05.DIC.2016 | ELEMENTOS DE SANIDAD | $ 113.027 | 2343 |
1946 427 CM16 | IGESMART S.A. | 05.DIC.2016 | EQUIPAMIENTO | $ 954.841 | 10894 |
1946 384 CM16 | SOC.COM. AMW LTDA. | 23.NOV.2017 | ELEMENTOS DE SANIDAD | $ 1.179.170 | 18984 |
1946 411 CM16 | COM. REDOFFICE LTDA. | 30.NOV.2016 | UN VIDEO PROYECTOR | $ 537.216 | 151001 |
1946 23 CM17 | CDOM. Y DISTR. MEDICA LTDA | 18.ENE.2017 | ELEMENTOS DE SANIDAD | $ 138.191 | 19446 |
1946 28 SE17 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 24.ENE.2017 | ELEMENTOS DE SANIDAD | $ 67.830 | 2288 |
1946 32 CM17 | SOC.SALSA COLOR IMPRES. LTDA. | 25.ENE.2017 | 4 PENDONES | $ 80.492 | 7841 |
PLANILLA | COMERCIAL PAPELAPIZ | 02.FEB.2017 | ÚTILES DE ESCRITORIOS | $ 12.971 | 15545 |
REGIÓN |
|
COMUNA |
MONTO |
CON-CÓN |
$ 7.956.656 |
O. COMPRA |
PROVEEDOR |
FECHA |
DETALLE ESPECIES |
V. FACTURA |
FACTURA N° |
1942 2 CM17 | IMP. BIILINGUAL LTDA. | 17.ENE.2017 | 2 BINOCULARES PORTÁTILES | $ 79.081 | 4860 |
1946 6 CM17 | IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO | 17.ENE.2017 | 1 MEGÁFONO CON SIRENA | $ 99.608 | 4854 |
1946 20CM47 | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA | 17.ENE.2017 | 8 INTERCOMUNICADORES | $ 1.045.028 | 4065 |
1946 18 CM17 | SAID MAURICIO TARSIJAN JULIAN | 17.ENE.2017 | 30 TOALLAS MANO | $ 93.891 | 2232 |
1946 22 CM17 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 17.ENE.2017 | 4 CILINDROS DE GAS 15 KG. | $ 48.538 | 5494286 |
PLAN. GASTOS | EUGENIO CASTRO LORCA | 26.ENE.2017 | REPUESTOS PARA BICICLETAS | $ 83.199 | 639 |
1946 25 SE17 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 18.ENE.2017 | ELEMENTOS DE SANIDAD | $ 2.936.563 | 2267 |
1946 10 CM17 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 17.ENE.2017 | ELEMENTOS DE INVENTARIO | $ 30.300 | 152409 |
1946 21 CM17 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS | 17.ENE.2017 | 1 IMPRESORA Y CARTUCHOS DE TINTA | $ 227.831 | 20716 |
1946 15 CM17 | COMERCIAL BELTCHILE SPA | 17.ENE.2017 | 1 PIZARRA BLANCA | $ 30.578 | 332 |
1946 17 CM17 | COMERCIAL AGUSTIN LTDA. | 17.ENE.2017 | 1 REFRIGERADOR MADEMSA | $ 213.636 | 10082 |
1946 9 CM17 | EMP.COM. LUIS VALDÉS LYON SPA | 17.ENE.2017 | 2 LINTERNAS RECARGABLES | $ 28.380 | 17435 |
1946 12 CM17 | COM. DE ART. DE PROTECCIÓN Y SEG. | 17.ENE.2017 | 60 MASCARILLAS | $ 357.714 | 1163869 |
1946 8 CM17 | GASTÓN OSSA MEDINA | 17.ENE.2017 | 2 EXTINTORES PQS 90% 10 KG. | $ 59.262 | 22 |
1946 1 CM17 | SOC. DE SERV. TORRES Y POBLETE | 17.ENE.2017 | 10 FRAZADAS DE 1 PLAZA | $ 61.880 | 333 |
PLAN. GASTOS | ROBINSON GARRIDO VENEGAS | 01.FEB.2017 | LOGOS PARA CASCOS | $ 92.820 | 30 |
1946 16 CM17 | MOVILOCKERS | 17.ENE.2017 | 1 LOCKERS 3 CUERPOS | $ 118.703 | 4270 |
1946 4 CM17 | AKCURA | 17.ENE.2017 | 30 CASCOS SEGURIDAD | $ 89.250 | 9396 |
1946 19 CM17 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 17.ENE.2017 | 2 BOMBIN DE MANO | $ 15.669 | 152879 |
1946 46 CM17 | DIMERC S.A. | 01.FEB.2017 | ÚTILES DE ESCRITORIO | $ 87.309 | 7063440 |
1946 45 CM17 | DIMERC S.A. | 01.FEB.2017 | ÚTILES DE ASEO | $ 33.979 | 7063444 |
1946 14 CM17 | PROD.SERV.MARK. MARLYS | 17.ENE.2017 | 1 MESA PLEGABLE | $ 154.724 | 168 |
1946-3CM17 | LUIS VALDÉS LYON | 17-ENE.2017 | EQUIPAMIENTO MOTOBOMBA | $ 215.976 | 17805 |
1946-42-SE17 | MILEIDYS DAVALOS Y CIA.LTDA. | 21.ENE.2017 | 15 GORROS AZULES C/TAPANUCA | $ 87.465 | 2176 |
1946-44-SE17 | COMERCIAL MAHUEL LTDA. | 30.ENE.2017 | 15 POLERAS PIQUE AZUL | $ 122.987 | 77 |
1946-7-CM17 | COM. E IND. DAGOWAY | 17.ENE.2017 | ACCESORIOS DEPORTIVOS | $ 934.290 | 3460 |
1946-13-CM17 | RODRIGO RUIZ RODRIGO | 17.ENE.2017 | 30 GUANTES DE SEGURIDAD | $ 90.678 | 8956 |
1946-41-SE17 | MILEIDYS DAVALOS Y CIA.LTDA. | 30.ENE.2017 | 10 CHALECOS PORTAEQUIPOS | $ 153.510 | 2184 |
1946-5-CM17 | RODRIGO RUIZ RODRIGO | 17.ENE.2017 | 2 FOCO EQUIPO DE EMERGENCIA | $ 44.744 | 9072 |
1946-11-CM17 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 17.ENE.2017 | 5 SACOS DE DORMIR COLEMAN | $ 120.290 | 153540 |
1946-43-SE17 | COMERCIAL MAHUEL LTDA. | 31.ENE.2017 | 15 PANTALONES AZUL MARINO | $ 194.387 | 82 |
PLAN.GASTOS | MIGUEL LEIVA BASTIAS | 16.MAR.2017 | ÚTILES ESCRITORIO | $ 4.386 | 8877 |
REGIÓN | |||||||
COMUNA | MONTO | O. COMPRA | PROVEEDOR | FECHA | DETALLE ESPECIES | V. FACTURA | FACTURA N° |
VI. REGIÓN | |||||||
RANCAGUA | |||||||
$5.850.000 | |||||||
COMP.EGRESO | ARRIENDO DE INMUEBLE | 15.FEB.2017 | SEDE LOCAL RANCAGUA | $ 5.850.000 | C/E. |
REGIÓN |
|
||||||
COMUNA |
MONTO |
O. COMPRA |
PROVEEDOR |
FECHA |
DETALLE ESPECIES |
V. FACTURA |
FACTURA N° |
VI. REGION
|
|
|
|
|
|
|
|
QUINTERO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 750.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
LUIS VALDÉS LYON
|
31.ENE.2017
|
1 MOTOSIERRA Y 1 CASCO SEGURIDAD
|
$ 214.624
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
TAJAMAR S.A.
|
31.ENE.2017
|
12 LINTERNASS SEGURIDAD FRONTAL
|
$ 80.339
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
TARPULIN
|
31.ENE.2017
|
5 PANTALON PARA AGUA
|
$ 157.625
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
COM. MATCHING DEALS LIMITADA
|
31.ENE.2017
|
ACCESORIOS DEPORTIVOS
|
$ 159.044
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
PROYECTOS PROEMER S.A.
|
03.FEB.2017
|
1 BOLSO TRAUMA COMPACTO AZUL
|
$ 75.000
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
RODRIGO RUIZ RODRIGO
|
31.ENE.2017
|
12 CASCOS DE SEGURIDAD
|
$ 55.692
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
RAMÓN VALDEBENITO CIFUENTES
|
09.MAR.2017
|
INSUMOS DE SANIDAD
|
$ 7.676
|
REGIÓN |
|
||||||
COMUNA
|
MONTO
|
O. COMPRA
|
PROVEEDOR
|
FECHA
|
DETALLE ESPECIES
|
V. FACTURA
|
FACTURA N°
|
TALCAHUANO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 2.150.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
ESSBIO S.A.
|
18.ABR.2017
|
CONSUMO DE AGUA
|
$ 13.460
|
27471801
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
CGE DISTRIBUCIÓN S.A.
|
13.MAY.2017
|
CONSUMO ELECTRICIDAD
|
$ 38.300
|
164238769
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
ESSBIO S.A.
|
19.MAY.2017
|
CONSUMO DE AGUA
|
$ 12.470
|
28201773
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
TELEFONICA CHILE S.A.
|
10.MAY.2017
|
TELEFONÍA FIJA
|
$ 16.086
|
39544493
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
1946-93-CM17
|
SOC. ENERSET LIMITADA
|
05.JUN.2017
|
5 PECHERAS PORTA INTERC.
|
$ 251.351
|
4682
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
1946-106-CM17
|
COM.MUÑOZ Y CIA.LTDA.
|
05.JUN.2017
|
ÚTILES DE ASEO
|
$ 53.881
|
82930
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
1946-111-SE17
|
PROYECTOS PROEMER S.A.
|
05.JUN.2017
|
ELEMENTOS DE SANIDAD
|
$ 206.584
|
2742
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
1946-107-CM17
|
COMERCIAL REDOFFICE LTDA.
|
05.JUN.2017
|
6 CARTUCHOS TINTA IMPRESORA
|
$ 30.804
|
205929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
1946-110-SE17
|
MARIELA NEIRA PEREZ
|
05.JUN.2017
|
5 BOTAS DE MARCHA
|
$ 142.741
|
103
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
CGE DISTRIBUCIÓN S.A.
|
13.JUN.2017
|
CONSUMO ELECTRICIDAD
|
$ 46.300
|
2094993
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11
|
TELEFONICA CHILE S.A.
|
10.JUN.2017
|
TELEFONÍA FIJA
|
$ 17.973
|
39833814
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12
|
1946-109-CM17
|
LUIS VALDES LYON S.P.A.
|
05.JUN.2017
|
CADENA PARA MOTOSIERRA
|
$ 14.263
|
21443
|
|
|
|
|
|
|
||
|
13
|
1946-105-CM17
|
ABASTECEDORA DE COMERCIO LTDA.
|
05.JUN.2017
|
COMPRA DE ALIMENTOS
|
$ 144.997
|
3521443
|
|
|
|
|
|
|
||
|
14
|
1946-115-CM17
|
MUNDOTEC LIMITADA
|
05.JUN.2017
|
ADQ. DE UN COMPUTADOR
|
$ 313.118
|
15153
|
|
|
|
|
|
|
||
|
15
|
ESSBIO S.A.
|
21.JUN.2017
|
CONSUMO DE AGUA
|
$ 14.460
|
28986179
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
16
|
1946-116-CM17
|
COMERCIALIZADORA REICOL SPA.
|
06.JUN.2017
|
ADQ. UNA COLCHONETA
|
$ 366.488
|
2401
|
|
|
|
|
|
|
||
|
17
|
1946-114-CM17
|
JAIME MARMOR ABARCA
|
06.JUN.2017
|
HOJAS FOLLETOS INSTRUCCIONES
|
$ 149.597
|
1791
|
|
|
|
|
|
|
||
|
18
|
LIQ.R.R.CTA.
|
MARIO IBARRA RIVEROS
|
28.JUN.2017
|
GASTOS MOVILIZACIÓN
|
$ 100.000
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
19
|
1946-130-CM17
|
IMPORTADORA VIVE MAS S.A.
|
03.JUL.2017
|
UNA SILLA DE RUEDAS
|
$ 164.178
|
1676
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20
|
1946-123-CM17
|
EMORESA LIPIGAS S.A.
|
28.JUN.2017
|
4 GAS LICUADO
|
$ 45.515
|
5612239
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21
|
PLAN. GASTOS
|
RAMÓN VALDEBENITO CIFUENTES
|
19.JUL.2017
|
UTILES DE ESCRITORIO
|
$ 7.434
|
15641
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 2.150.000
|